加拿大将首次向STEM候选人发出EE定向职业邀请
加拿大宣布将于7月向STEM行业候选人发出首次定向职业EE邀请。邀请将在7月5日的那一周发出,此前医疗保健行业申请人在本周收到了选拔系统历史上的首批500份ITAs。
邀请将发放给具有24种特定职业的候选人,包括数据科学家、软件开发人员和程序员、数学家、统计学家和精算师,以及电气和电子工程师。科学、技术、工程和数学领域的STEM职业候选人在加拿大是最受欢迎的。
加拿大保持在科学、技术、工程和数学前沿的能力很大程度上取决于我们国家从世界各地招募顶尖人才的能力,移民部长肖恩·弗雷泽说。我很高兴宣布这一轮基于STEM类别的选拔……这将增加拥有STEM经验的技术工人获得永久居留权的机会。我们期待着欢迎这些才华横溢、富有创新精神的新人来到我们的国家。
| 职业 | 2021国家代码 | 2021年TEER类别 | 
| 建筑师 | 21200 | 1 | 
| 建筑和科学经理 | 20011 | 0 | 
| 业务系统专家 | 21221 | 1 | 
| 土木工程师 | 21300 | 1 | 
| 计算机和信息系统经理 | 20012 | 0 | 
| 计算机工程师(软件工程师和设计师除外) | 21311 | 1 | 
| 计算机系统开发人员和程序员 | 21230 | 1 | 
| 网络安全专家 | 21220 | 1 | 
| 数据科学家 | 21211 | 1 | 
| 数据库分析师和数据管理员 | 21223 | 1 | 
| 电气和电子工程师 | 21310 | 1 | 
| 工程经理 | 20010 | 0 | 
| 工业和制造工程师 | 21321 | 1 | 
| 信息系统专家 | 21222 | 1 | 
| 土地测量师 | 21203 | 1 | 
| 景观设计师 | 21201 | 1 | 
| 数学家、统计学家和精算师 | 21210 | 1 | 
| 冶金和材料工程师 | 21322 | 1 | 
| 自然和应用科学政策研究人员、顾问和项目官员 | 41400 | 1 | 
| 软件开发人员和程序员 | 21232 | 1 | 
| 软件工程师和设计师 | 21231 | 1 | 
| 城市和土地利用规划师 | 21202 | 1 | 
| 网页设计师 | 21233 | 1 | 
| 网络开发人员和程序员 | 21234 | 1 | 
STEM是已经宣布的五个职业特定抽签类别种的第二个,涵盖了24个NOC职业代码。其他的三个类别是技工、运输、农业和农业食品行业。另外新的邀请还将针对法语能力较强的候选人。
